Гайд: Как варить зелья в Potion Craft: Alchemist Simulator
Обретшая внезапную популярность Potion Craft: Alchemist Simulator, как нетрудно догадаться из названия, позволяет игрокам поупражняться в искусстве изготовления зелий.
Обманчиво простая система крафта всё же подкидывает испытания и требует немало времени на исследование границ познания. Так что в этом руководстве экономим время и ресурсы нетерпеливым алхимикам, предоставляя примерные рецепты зелий и их карту.
Это гайд для игры, находящейся в раннем доступе. Информация может быть неактуальной на момент релиза.
Как делать зелья II и III уровней
Здесь всё довольно просто. Чем лучше соотносятся пиктограмма зелья, изображённая на карте, с символом зелья, который передвигается в процессе варки, тем выше уровень получаемого продукта. Идеального совпадения можно достичь при помощи следующих ухищрений:
Это довольно кропотливая работа, которая поначалу может потребовать большого количества ресурсов.
Так выглядят зелья второго и третьего уровней в процессе варки
Зелья второго и третьего уровней пусть и требуют больше ресурсов, но зато посетители лавки готовы отдать за них гораздо больше денег.
Если верить обещаниям разработчиков, то в дальнейшем покупатели сами смогут устанавливать требования по уровню к зельям. На данный момент они лишь намекают на то, что если им предложат зелье получше, то они могут раскошелиться.
Карта зелий в Potion Craft
Безусловно, поиск на карте необходимых эффектов и исследование — это важная и увлекательная часть игрового процесса. Однако к середине игры она может начать утомлять. Особенно, если вы изо всех сил экономите на материалах, чтобы наконец-то позволить себе алхимическую машину (кстати, у нас есть подробное руководство по ней).
Так что если вы из тех, кому уже надоело мотаться в поисках эффекта для Зелья левитации, то карта вам очень пригодится. Если же вы сами хотите всё узнать, смело пролистывайте дальше.
Рецепты зелий в Potion Craft
В целом игра позволяет сварить зелье, дающее один и тот же эффект, при помощи разных ингредиентов и ухищрений. Вот только на страницы книг рецептов бережливых алхимиков, разумеется, попадёт только наиболее экономичный рецепт.
Оптимизация маршрута движения зелья во время его изготовления — отдельное удовольствие, которое идеально иллюстрирует развитие любого навыка. Однако если у вас не так уж много времени и ресурсов на то, чтобы искать идеальный рецепт самостоятельно, могут пригодиться наши заметки. Ну, или хотя бы они помогут вам справляться первое время, потому что мы привели рецепты с наиболее простыми ингредиентами (а их на всё не напасёшься).
Сильное зелье лечения
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Террария | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 1 | Да | Нет |
3 | Террария | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье кислоты
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Красный гриб | 1 | Да | Нет |
2 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
3 | Террария | 2 | Да | Нет |
4 | Огненный колокольчик | 1 | Нет | Нет |
5 | Террария | 2 | Да | Нет |
6 | Красный гриб | 1 | Да | Нет |
7 | Террария | 1 | Да | Да |
Сильное зелье берсерка
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 3 | Да | Нет |
2 | Ветроцвет | 1 | Нет | Нет |
3 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
5 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
6 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
7 | Ветроцвет | 1 | Да (на 25%) | Да (совсем немного) |
Сильное зелье прыгучести
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 1 | Да (на 80%) | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
4 | Водоцвет | 1 | Да (на 80%) | Нет |
5 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
Сильное зелье очарования
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
3 | Огненный колокольчик | 1 | Да (на 85%) | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
5 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
6 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
7 | Водоцвет | 1 | Да | Да |
Сильное зелье взрыва
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Огненный колокольчик | 2 | Да (на 75%) | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
4 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
Сильное зелье быстрого роста
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Огненный колокольчик | 2 | Да (на 75%) | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
4 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Да |
Сильное зелье огня
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 3 | Да | Нет |
2 | Ветроцвет | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье мороза
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Террария | 1 | Нет | Нет |
2 | Ветроцвет | 3 | Да | Да |
Сильное зелье галлюцинаций
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 1 | Да | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
4 | Водоцвет | 1 | Да | Нет |
5 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
6 | Водоцвет | 3 | Да | Нет |
7 | Ветроцвет | 1 | Да (на 55%) | Да |
Сильное зелье невидимости
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Колдовской гриб | 2 | Да | Нет |
2 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
3 | Водоцвет | 1 | Нет | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Нет | Нет |
5 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
6 | Ветроцвет | 3 | Нет | Нет |
7 | Водоцвет | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье левитации
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 1 | Да (на 25%) | Нет |
2 | Ветроцвет | 4 | Да | Нет |
3 | Колдовской гриб | 1 | Да | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
5 | Огненный колокольчик | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье либидо
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 2 | Да | Нет |
2 | Огненный колокольчик | 2 | Да (75%) | Нет |
3 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
4 | Террария | 1 | Да (75%) | Да |
5 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
6 | Террария | 1 | Да | Да |
Сильное зелье света
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
2 | Ветроцвет | 2 | Да | Нет |
3 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Да | Да |
Сильное зелье молний
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 1 | Да (75%) | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
4 | Огненный колокольчик | 1 | Да (75%) | Нет |
5 | Ветроцвет | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье магического зрения
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 3 | Да | Нет |
3 | Водоцвет | 1 | Нет | Нет |
4 | Ветроцвет | 1 | Нет | Да |
Сильное зелье маны
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Ветроцвет | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 2 | Да | Нет |
3 | Ветроцвет | 1 | Да | Да |
Сильное зелье некромантии
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Болотный гриб | 4 | Да | Нет |
2 | Земляной пирит | 1 | Да (90%) | Нет |
3 | Земляной пирит | 1 | Да | Да |
Сильное зелье отравления
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 1 | Нет | Нет |
2 | Колючая трава | 1 | Да | Да |
Сильное зелье богатого урожая
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Болотный гриб | 1 | Да | Нет |
2 | Репейник | 2 | Да | Нет |
3 | Овальный гриб | 1 | Да | Нет |
4 | Репейник | 1 | Да (50%) | Да |
Сильное зелье сна
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Террария | 1 | Да | Нет |
2 | Водоцвет | 2 | Да | Нет |
3 | Водоцвет | 1 | Да (25%) | Нет |
4 | Водоцвет | 2 | Да | Да |
Сильное зелье замедления
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Коричневый гриб | 1 | Нет | Нет |
2 | Террария | 4 | Да | Нет |
3 | Террария | 1 | Нет | Нет, но перемешивать не до конца |
Сильное зелье каменной кожи
Шаг | Ингредиент | Количество | Нужно ли измельчать | Подливать ли воду |
1 | Огненный колокольчик | 1 | Да | Нет |
2 | Террария | 4 | Да | Нет |
3 | Огненный колокольчик | 1 | Нет | Да |